









采用(yong)自主研發的(de)激光(guang)掃描(miao)儀,技術性能(neng)達(da)優(you)越(yue)水平,點頻最高(gao)值可達(da)2000KHZ,適(shi)合(he)高(gao)速(su)垂(chui)起、旋翼無人機等飛行器,極大(da)地提高(gao)了采集效(xiao)率。


主(zhu)機(ji)重量(liang)為2.45kg(含(han)相機(ji)),適合多(duo)種類型無人機(ji); 測量(liang)距離可達1800m,支持多(duo)回(hui)波,用(yong)更(geng)小的重量(liang)與體積, 實現了更(geng)遠的測距,其系統絕(jue)對精度優(you)于5cm


L15 PRO多平臺激光雷達測量系(xi)統(tong) | |
系統精度(du) | ±5cm(H/V) |
數(shu)據存儲 | 512G(支持擴展至1T) |
尺寸 | 234mm*112mm*120mm(含相(xiang)機(ji)) |
重量 | 2.45kg(含相機) |
拷貝速度 | 80M/s |
工作溫度 | -20°~﹢55° |
防(fang)護等級 | IP64 |
功(gong)耗 | 40W |
搭載平臺 | 支持多平臺(機載、車載、背包) |
激光參數 | |
最(zui)大發射點頻(pin)率(lv) | 200萬點/秒 |
掃(sao)描線數 | 10~200線(xian)/秒(miao) |
激(ji)光視場角 | 360° |
角(jiao)度(du)分(fen)辨(bian)率 | 0.001° |
回波次數(shu) | 無(wu)限次 |
最(zui)大測程 | 1800m@p>80% |
精度/重復精度 | 15mm/5mm |
激光等級 | Class I(人眼(yan)安全(quan)) |
激光(guang)波長 | 1550nm |
慣導模塊參(can)數 | |
GNSS | GPS:L1,L2,L5 |
數據更新(xin)頻率 | 500Hz |
后處理姿態(tai)精度(du) | 橫滾/俯仰:0.005°;航向(xiang):0.010° |
后(hou)處理位置(zhi)精(jing)度 | 水平:0.01m;高程:0.02m |
相機參數 | |
像素 | 4500W |
焦距 | 21mm |
傳感器尺寸(cun) | 36*24mm(8192*5460) |
像(xiang)素尺寸 | 4.4um |
視(shi)場角 | 90° |
相(xiang)機分(fen)辨(bian)率(航(hang)高200m) | 4.9cm |