









開機自動初始化,自動姿態補償
到點即測,高效便捷
穩定不易退出,精度可靠




獨占式的交互體驗,AR實景放樣,可視化的測量新體驗
Al語音控制,解放雙手,操作更輕松


內置eSIM卡,含3年流量
獨占的AR引擎,Android10系統,操作更流暢


A31 技(ji)術參數 | |||
GNSS配(pei)置(zhi) | 通道(dao)數 | 1408 | |
衛星跟蹤[1] | BDS:B1I,B2I,B3I,B1C,B2a,B2b | ||
GPS:L1C/A,L1C,L2P(Y),L2C,L5 | |||
GLONASS:L1,L2 | |||
GALILEO:E1,E5a,E5b,E6* | |||
QZSS:L1,L2,L5,L6* | |||
IRNSS:L5* | |||
SBAS:L1,L2,L5 | |||
L-BAND* | |||
輸出(chu)格(ge)式 | ASCII: NMEA-0183,二(er)進制碼 | ||
定位輸出頻率 | 1Hz~20Hz | ||
靜態數據格式 | GNS,Rinex雙(shuang)格式靜態(tai)數據(ju) | ||
差(cha)分(fen)格式 | RTCM2.X,RTCM3.X | ||
網(wang)絡模式 | VRS,FKP,MAC;支(zhi)持NTRIP協議 | ||
系統配置(zhi) | 操作系統 | Linux操作系(xi)統 | |
數據存儲 | 內置(zhi)8GB ROM,支持靜態數據自動循環存儲 | ||
精度(du)和可靠(kao)性[2] | RTK定位精度 | 平面:±(8+1×10-6D)mm (D為被測點間距離) | |
高(gao)程:±(15+1×10-6D)mm (D為被(bei)測點間距離(li)) | |||
靜態(tai)定位精度 | 平面(mian):±(2.5+0.5×10-6D)mm (D為(wei)被測(ce)點間(jian)距(ju)離) | ||
高程:±(5+0.5×10-6D)mm (D為被測(ce)點(dian)間距離) | |||
DGPS定位精度(du) | 平面精度(du):±0.25m+1ppm ;高程精度(du):±0.50m+1ppm | ||
SBAS定位(wei)精度 | 0.5m | ||
傾斜(xie)測量(liang)精度[3] | 8mm+0.7mm/°tilt | ||
影像放樣精度 | 1cm | ||
初始化時間 | <10秒 | ||
初(chu)始化可(ke)靠性 | >99.99% | ||
斷點(dian)續測 | 在差分信號(hao)中(zhong)斷期間仍然提供RTK測量 | ||
攝像頭 | 功能 | 專業星光(guang)夜(ye)視(shi)高清攝(she)像頭,超大視(shi)角,支持實(shi)景放(fang)樣 | |
通(tong)訊單元 | I/O端口 | USB type C接口;SMA接口; | |
蜂窩移動(dong) | 手(shou)簿支持4G全網(wang)通,內置eSIM,含(han)3年流量(liang),開機即是高精(jing)度 | ||
WiFi通信 | 802.11 a/b/g/n接(jie)入(ru)點(dian)和客(ke)戶端模式,可提供WiFi熱點(dian)服務 | ||
藍牙通(tong)信 | Bluetooth? 2.4GHz, BT5.2 | ||
內(nei)置全(quan)協議電臺 | 收發一體:基站發射(she)及移動(dong)站接收 | ||
功率:0.5W/1W/2W可(ke)調 | |||
頻段:410MHz~470MHz | |||
協(xie)議:HI-TARGET,TRIMTALK450S,TRIMMARKⅢ,TRANSEOT,SOUTH,CHC,SATEL | |||
頻道數:116個頻道(其中16個可配置(zhi)) | |||
HDL460A電(dian)臺 | 功率:10W/30W可(ke)調, 頻段:403~473MHz | ||
協議:HI-TARGET,TRIMTALK450S,TRIMMARKⅢ,TRANSEOT,SOUTH,CHC,SATEL | |||
頻(pin)道(dao)數:116個(ge)頻(pin)道(dao)(其(qi)中16個(ge)可配置) | |||
傳感器 | 電子氣(qi)泡 | 實現智能對中 | |
傾斜測量 | 內置(zhi)新(xin)一代(dai)高精度慣導(dao),開機自(zi)動(dong)初始化,自(zi)動(dong)姿態補(bu)償(chang) | ||
用戶界面 | 按(an)鍵 | 單按(an)鍵 | |
LED提示燈(deng) | 衛星燈(deng)(deng),信號燈(deng)(deng),電源燈(deng)(deng) | ||
功能應用 | 高級功能 | NFC閃聯,WebUI交(jiao)互,U盤固(gu)件升級 | |
智能應用 | 智能(neng)(neng)語音,功能(neng)(neng)自檢 | ||
遠程服務(wu) | 消息推送、在線升級(ji)、遠程(cheng)控制 | ||
云服務 | 設備管理,位置服務,協同作(zuo)業,數據(ju)分析 | ||
物(wu)理特(te)性(xing) | 主(zhu)機電池 | 高容量高性能鋰電池,工作(zuo)時(shi)間優于24小(xiao)時(shi)[4] | |
外接電源 | USB 15W充電 | ||
尺寸(cun) | Φ130mm×73mm | ||
重量(liang) | ≤0.68kg | ||
材料 | 外殼采用鎂合金材料 | ||
環境特性 | 防塵防水 | IP68 | |
防摔 | 抗2米高測(ce)桿自然跌落 | ||
相對濕度 | 100%不冷凝 | ||
工作溫(wen)度(du) | -45℃~+75℃ | ||
存儲溫度 | -55℃~+85℃ | ||
注: |