











開機自動初始化, 自動姿態補償
到點即測,高效便捷
穩定不易退出,精度可靠




移動聯通雙網雙待,隨心切換,一鍵固定


獨占式交互體驗,AR實景放樣,可視化測量新體驗
Al語音控制,解放雙手,操作更輕松


內置eSIM卡,含3年流量
獨占的AR引擎,Android11系統,操作更流暢


V300 技(ji)術參數 | |||
GNSS配置(zhi) | 通道數 | 1408 | |
衛星(xing)跟蹤(zong)[1] | BDS:B1I,B2I,B3I,B1C,B2a,B2b | ||
GPS:L1C/A,L1C,L2P(Y),L2C,L5 | |||
GLONASS:L1,L2 | |||
GALILEO:E1,E5a,E5b,E6* | |||
QZSS:L1,L2,L5,L6* | |||
IRNSS:L5* | |||
SBAS:L1,L2,L5 | |||
L-BAND* | |||
輸出格式 | ASCII: NMEA-0183,二(er)進(jin)制碼 | ||
定(ding)位(wei)輸出頻率 | 1Hz~20Hz | ||
靜態(tai)數據格式 | GNS,Rinex雙格(ge)式(shi)靜(jing)態(tai)數據 | ||
差(cha)分格(ge)式(shi) | RTCM2.X,RTCM3.X | ||
網絡模式 | VRS,FKP,MAC;支(zhi)持NTRIP協議 | ||
系統配置 | 操作系統 | Linux操(cao)作系統 | |
數據存儲(chu) | 內置(zhi)16GB ROM,支持(chi)靜態(tai)數據自(zi)動循環(huan)存(cun)儲 | ||
精度和(he)可靠性[2] | RTK定位(wei)精度 | 平(ping)面:±(8+1×10-6D)mm (D為被測點間距離) | |
高程:±(15+1×10-6D)mm (D為被測點間距離) | |||
靜態定位精度 | 平面:±(2.5+0.5×10-6D)mm (D為被測點間距離) | ||
高程:±(5+0.5×10-6D)mm (D為(wei)被測點間距離) | |||
星站(zhan)差(cha)分(fen)精度(du) | 平面精(jing)度:10cm ;高程精(jing)度:20cm | ||
DGPS定位精度 | 平面精(jing)度:±0.25m+1ppm ;高程精(jing)度:±0.50m+1ppm | ||
SBAS定(ding)位精(jing)度(du) | 0.5m | ||
傾斜測量精度[3] | 8mm+0.7mm/°tilt | ||
影像放樣精(jing)度 | 1cm | ||
初(chu)始化時間 | <10秒(miao) | ||
初始化可靠(kao)性 | >99.99% | ||
斷(duan)點(dian)續測 | 在差(cha)分(fen)信號(hao)中斷(duan)期間仍(reng)然提供(gong)RTK測(ce)量(liang) | ||
攝像(xiang)頭 | 功能 | 專業星光夜視高清攝像頭(tou),超大視角(jiao),支(zhi)持實景放樣(yang) | |
通訊單元 | I/O端口(kou) | USB type C接口;SMA接口; | |
蜂窩移動 | eSIM卡 :支(zhi)持(chi)主機(ji)和(he)手(shou)簿雙eSIM,雙網雙待,含3年(nian)流量,開機(ji)即是高精(jing)度 | ||
內置4G網絡通信: | |||
WiFi通信 | 802.11 a/b/g/n接(jie)入點和客戶端模式,可提供WiFi熱點服(fu)務(wu) | ||
藍牙通信 | Bluetooth? 2.4GHz, BT5.2 | ||
內(nei)置全協(xie)議電(dian)臺(tai) | 收發一體:基站(zhan)發射及移動(dong)站(zhan)接收 | ||
功率:0.5W/1W/2W可調 | |||
頻段(duan):410MHz~470MHz | |||
協議:HI-TARGET,TRIMTALK450S,TRIMMARKⅢ,TRANSEOT,SOUTH,CHC,SATEL | |||
頻道數:116個(ge)頻道(其中16個(ge)可配置) | |||
HDL460A電臺(tai) | 功(gong)率:10W/30W可調, 頻(pin)段:403~473MHz | ||
協議:HI-TARGET,TRIMTALK450S,TRIMMARKⅢ,TRANSEOT,SOUTH,CHC,SATEL | |||
頻道數(shu):116個頻道(其中16個可配置(zhi)) | |||
傳感(gan)器 | 電子氣(qi)泡 | 實現智能對中 | |
傾斜測量(liang) | 內置新(xin)一代高精度(du)慣導,開機自(zi)動初始化,自(zi)動姿態補償 | ||
用戶(hu)界面 | 按鍵 | 單按(an)鍵 | |
LED提示(shi)燈 | 衛(wei)星燈(deng),信號燈(deng),電(dian)源燈(deng) | ||
功能應(ying)用 | 高(gao)級功(gong)能 | NFC閃聯,WebUI交互,U盤固件升級 | |
智能應用(yong) | 智能語音,功(gong)能自檢 | ||
遠程服務 | 消息推(tui)送、在線(xian)升級、遠程控(kong)制 | ||
云服(fu)務 | 設(she)備管理,位置服務,協同作(zuo)業,數據分(fen)析 | ||
物理特性 | 主機電池(chi) | 高(gao)容(rong)量鋰(li)電池6800mAh,工作時(shi)(shi)間優(you)于16小時(shi)(shi)[4] | |
外(wai)接電源 | USB 15W充電(dian) | ||
尺(chi)寸 | Φ130mm×68mm | ||
環(huan)境特性 | 防塵防水(shui) | IP68 | |
防摔(shuai) | 抗(kang)2米高測桿(gan)自然跌(die)落(luo) | ||
相(xiang)對(dui)濕度 | 100%不冷(leng)凝 | ||
工作溫度 | -45℃~+75℃ | ||
存儲(chu)溫(wen)度 | -55℃~+85℃ | ||
注: |