









開機自動初始化,自動姿態補償
到點即測,高效便捷
穩定不易退出,精度可靠




獨占式的交互體驗,AR實景放樣,可視化的測量新體驗
AI語音控制,解放雙手,操作更輕松


內置eSIM卡,含3年流量
獨占的AR引擎,Android10系統,操作更流暢


TS2 技(ji)術參(can)數 | |||
GNSS配(pei)置(zhi) | 通道數 | 1408 | |
衛星跟(gen)蹤 | BDS:B1I,B2I,B3I,B1C,B2a | ||
GPS:L1C/A,L1C,L2P(Y),L2C,L5 | |||
GLONASS:L1,L2 | |||
GALILEO:E1,E5a,E5b,E6* | |||
QZSS:L1,L2,L5,L6* | |||
IRNSS:L5* | |||
SBAS:L1,L2,L5 | |||
L-BAND* | |||
輸出格式(shi) | ASCII: NMEA-0183,二進制碼(ma) | ||
定(ding)位輸出頻率 | 1Hz~20Hz | ||
靜(jing)態數據格式 | GNS,Rinex雙格式靜態數據 | ||
差分格式 | RTCM2.X,RTCM3.X | ||
網絡模式(shi) | VRS,FKP,MAC;支持(chi)NTRIP協議 | ||
系統配(pei)置 | 操作系統 | Linux操作系統 | |
數據存儲 | 內置8GB ROM,支持靜態數據自動循(xun)環存儲 | ||
精度和可(ke)靠性(xing)[1] | RTK定位(wei)精度 | 平面:±(8+1×10-6D)mm (D為(wei)被測(ce)點間距離) | |
高程:±(15+1×10-6D)mm (D為被測點間距離) | |||
靜(jing)態定位精度 | 平面:±(2.5+0.5×10-6D)mm (D為被測點間距離) | ||
高程:±(5+0.5×10-6D)mm (D為(wei)被測(ce)點間距離) | |||
星站差分(fen)精度(du) | 平面精度:10cm ;高(gao)程精度:20cm | ||
DGPS定位精度 | 平面精(jing)度:±0.25m+1ppm ;高程(cheng)精(jing)度:±0.50m+1ppm | ||
SBAS定位精度 | 0.5m | ||
傾(qing)斜測量精度(du)[2] | 8mm+0.7mm/°tilt | ||
影像(xiang)放樣精度 | 1cm | ||
初(chu)始化時間(jian) | <10秒 | ||
初始化可靠性 | >99.99% | ||
斷點續測 | 在差分信號(hao)中斷期間仍然(ran)提供RTK測量 | ||
攝像頭 | 功能 | 專業(ye)星光夜視(shi)高(gao)清攝像頭,超大視(shi)角,支持實(shi)景放樣 | |
通(tong)訊單元 | I/O端口 | USB type C接口(kou);SMA接口(kou); | |
蜂(feng)窩移動 | 手(shou)簿(bu)支持4G全(quan)網通,內置(zhi)eSIM,含3年流量,開機(ji)即是高精度 | ||
WiFi通信 | 802.11 a/b/g/n接入點和客戶端模式,可提供(gong)WiFi熱(re)點服務 | ||
藍牙通信 | Bluetooth? 2.4GHz, BT5.2 | ||
內(nei)置(zhi)全協(xie)議電臺 | 收發一體:基站(zhan)發射及移動站(zhan)接收 | ||
功(gong)率:0.5W/1W/2W可(ke)調 | |||
頻段:410MHz~470MHz | |||
協議:HI-TARGET,TRIMTALK450S,TRIMMARKⅢ,TRANSEOT,SOUTH,CHC,SATEL | |||
頻道數:116個(ge)頻道(其中16個(ge)可配(pei)置) | |||
傳(chuan)感器(qi) | 電子氣(qi)泡 | 實現智能對中 | |
傾(qing)斜測(ce)量 | 內置新一代高(gao)精度慣導(dao),開機自(zi)動初(chu)始化,自(zi)動姿(zi)態補償 | ||
用戶(hu)界面(mian) | 按鍵 | 單(dan)按鍵 | |
LED提示燈 | 衛星燈(deng),信號燈(deng),電源燈(deng) | ||
功能應用 | 高級(ji)功能 | NFC閃聯,WebUI交互,U盤固件(jian)升級 | |
智能應用(yong) | 智能語(yu)音,功能自檢 | ||
遠程服務 | 消(xiao)息(xi)推(tui)送、在線升(sheng)級、遠程(cheng)控制 | ||
云服務 | 設備管(guan)理,位置(zhi)服務,協同作(zuo)業,數據分析 | ||
物理特(te)性(xing) | 主機電池(chi) | 主機電池 : 高容(rong)量(liang)高性能鋰電池,工作時(shi)(shi)間優于24小時(shi)(shi)[4] | |
外接電源(yuan) | USB 15W充(chong)電 | ||
尺(chi)寸 | Φ130mm×73mm | ||
重量 | ≤0.68kg | ||
材料 | 外殼采用鎂合金材(cai)料(liao) | ||
環境(jing)特性 | 防塵防水 | IP68 | |
防摔 | 抗2米(mi)高測(ce)桿(gan)自然跌落 | ||
相(xiang)對濕度 | 100%不冷凝 | ||
工(gong)作溫度 | -45℃~+75℃ | ||
存儲(chu)溫度 | -55℃~+85℃ | ||
注: |