






內置4G全網通,移動聯通電信全兼容內置eSIM卡,含3年流量
支持WiFi與蜂窩移動雙聯智能(neng)上網


USB Type C接口,支持OTG功能
內置大電池輕續航可達15小時
支持(chi)快充,充電(dian)1小時工作(zuo)1下(xia)午


超大杯5.5寸高亮觸摸顯示屏
便捷的數字字母獨立實體鍵
三防設計IP68,防水防塵防摔


2.1GHz,8核 CPU,安卓10系統
超長距離藍牙,更靈敏的NFC
32GB內存,支持128GB的(de)TF存儲卡


告別卷尺拉距離
不用扛桿也能測面積
遮擋失鎖也能測


內置eSIM卡,含三年4G流量
Android10系統,操作更流暢
工業級數(shu)據(ju)采(cai)集器(iHand55)技術(shu)參(can)數(shu) | |||
系統配置 | 操作系統 | Android 11操作(zuo)系(xi)統 | |
處理器 | 2.0GHz,8核處理(li)器 | ||
存儲 | 3GB RAM+64GB ROM;支持(chi)T-Flash存儲卡(ka),支持(chi)高達128GB | ||
顯示 | 5.5 英寸高(gao)亮戶外彩色電容觸摸(mo)(mo)屏(支持觸摸(mo)(mo)筆,可帶(dai)手(shou)套操作) | ||
分(fen)辨率 | 720*1440 | ||
輸入 | 測(ce)繪專(zhuan)屬T9鍵盤,中海達專(zhuan)業智能輸入法(fa) | ||
GNSS特性(xing) | 定位(wei) | 內置 GNSS 天線,支持GPS+Beidou+GLONASS,AGPS; | |
通訊配(pei)置 | 蜂窩移動(dong) | 4G全網通,雙卡雙待,內置eSIM卡 | |
WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac,Wapi,AP(支持WiFi與蜂窩移動雙聯智(zhi)選(xuan)上(shang)網) | ||
藍牙(ya) | Bluetooth? 2.4GHz, BT5.1 | ||
NFC | 支持NFC閃聯(lian) | ||
USB | USB Type C接口,支持OTG功能 | ||
電源性能 | 內置電池 | 內(nei)置(zhi)鋰電池3.8V/7700mAh,支持快充 | |
工作(zuo)時間 | 可連續工作22小時[1] | ||
功能應用 | 攝像頭 | 內(nei)置1300萬像(xiang)素攝像(xiang)頭(帶閃(shan)光燈(deng)) | |
閃光燈(deng) | 高亮(liang)Flash LED閃(shan)光燈(deng),(支持手(shou)電筒功能) | ||
感應器 | 重力感應(ying)器(qi),地磁,光感應(ying)器(qi),陀(tuo)螺儀 | ||
物理性能 | 尺寸 | 長221mm×寬77.6mm×厚(hou)16mm | |
重(zhong)量 | 0.360kg (含(han)電池) | ||
溫度 | 工(gong)作溫度:-20℃~+60℃;存儲溫度:-30℃~+70℃ | ||
防塵(chen)防水防震 | IP68;抗1.8米自由跌落(luo) | ||
注:[1]電(dian)池工作(zuo)時間與工作(zuo)環境、工作(zuo)溫度及電(dian)池壽命(ming)有關。 |